호찌민시는 최근 두 달 동안 코로나19의 통제와 확산을 막기 위해 6차례에 걸쳐 통제 수위를 조절하는 사회 거리두기 조치를 실시했다.
시행일자 | 감염상황(감염자, 격리지역) | 지침 |
5월 31일 | 133명, 3곳 | 15, 16(고밥과 12지구 일부) |
6월 14일 | 819명, 15곳 | 15(전지역) |
6월 19일 | 1500명, 22곳 | 10 |
7월 7일 | 8000명, 16곳 | 16 |
7월 23일 | 48000명, 37곳 | 16 |
7월 25일 | 58000명, 38곳 | 16, 오후 6시~아침 6시 통행 금지 |
*VN익스프레스캡처
-GMK미디어