5년 동안 많은 브랜드가 순위를 위치를 유지했고 많은 브랜드가 이전 보다 순위를 떨어졌지만 평균적으로 목록에 있는 비즈니스의 총 브랜드 가치는 수년에 걸쳐 꾸준히 증가했다.
2016년에 가장 가치있는 40개 브랜드의 총가치는 약 50억 달러라면 2018년에는 81억 달러로 증가했다. 마찬가지로 2019년 상위 50개 브랜드의 총가치는 93억 달러 이상이며 2020년 순위에서는 126억 달러를 넘어섰다.
(*VNG: 베트남 첫번째 유니콘 기업)
2016년에 1억 달러 이상의 가치가있는 브랜드는 9개였지만 2020년 순위에서 이 가치를 넘어선 브랜드는 20개가 되었다.
현재 비엣텔과 비나밀크는 20억 달러 규모의 브랜드로 나머지 기업들과 비교할 때 뚜렷한 가치가 있다. 비나밀크는 1위 이후 수십억 달러 가치가있는 유일한 브랜드이지만 비엣텔 브랜드는 2018년 13억 9700만 달러로 10억 달러 가치에 도달하기 시작하여 2016년 7억 5280만 달러와 2017년까지 8억 4960만 달러에서 급증했다.
매년 가장 빠르게 성장하는 브랜드인 비엣텔은 공식적으로 2020년 목록에서 2조 9480억 달러의 가치로 비나밀크(2조 4431억 달러)를 능가하며 베트남에서 가장 가치있는 브랜드가 되었다.
No | 회사 | 가치(달러) | 설립연도 | 업종 |
1 | 비엣텔 | 2조 9480억 | 1989 | 통신 |
2 | 비나밀크 | 2조 4431억 | 1976 | 음료.음식 |
3 | VNPT | 5098억 | 1995 | 통신 |
4 | 사베코 | 4760억 | 1977 | 음료.식품 |
5 | 빈홈스 | 4130억 | 2008 | 주거 및 상업용 부동산 |
6 | 모비폰 | 3978억 | 1993 | 통신 |
7 | 마산컴서머 | 3237억 | 1996 | 음료.음식 |
8 | 비엣콤은행 | 2511억 | 1963 | 은행 |
9 | FPT | 2176억 | 1988 | 전자기술 |
10 | 빈콤리테일 | 2012억 | 2012 | 주거 및 상업용 부동산 |
11 | 세계이동 | 1567억 | 2004 | 전자소매 |
12 | 페트로리멕스 | 1426억 | 1956 | 석유소매 |
13 | 테콤은행 | 1416억 | 1993 | 은행 |
14 | 호아팟 | 1344억 | 1992 | 철강,자재 |
15 | BIDV | 1293억 | 1957 | 은행 |
16 | 타꼬(THACO) | 1243억 | 1997 | 자동차생산.판매 |
17 | VP은행 | 1242억 | 1993 | 은행 |
18 | 비엣띤은행 | 1237억 | 1988 | 은행 |
19 | 베트남항공 | 1141억 | 1956 | 항공 |
20 | 비엣젯항공 | 1089억 | 2007 | 항공 |
21 | PNJ | 941억 | 1988 | 보석 |
22 | 누티푸드(NutiFood) | 939억 | 2000 | 음료.특산물 |
23 | 바오비엣 | 867억 | 1964 | 보험 |
24 | ACB | 732억 | 1993 | 금융 서비스 |
25 | VNG | 693억 | 2004 | 전자기술 |
26 | 노바랜드 | 643억 | 1992 | 주거 및 상업용 부동산 |
27 | 사이공투어리스트 | 629억 | 1975 | 관광 및 숙박 서비스 |
28 | 득하우장 | 559억 | 1974 | 약품 |
29 | 하베코(Habeco) | 501억 | 1957 | 음료.특산물 |
30 | 키도(Kido) | 446억 | 1993 | 음료.특산물 |
그외 PVI(보험), 민롱,등꽝이, 마산밋라이프,SSI, 골든게이트, 비티스(신발), 남롱, 티엔롱, 탄탄꽁-비엔호아, 담푸미, 누아빈민, 두이딴, 비그라세라, 비엣티엔, 그린피드, 호아센, PVOIL, 하띤시멘트, 비산이 50대 기업으로 선정되었다.
-GMK미디어