* 괄호안의 숫자는 전일 대비 증가량 *마지막 업데이트: 2020. 2. 24. 오후 3:58 (한국시간)
국가 | 확진자 | 사망자 | 완치 | |
---|---|---|---|---|
1 | 중국 | 77,150 (+214) |
2,592 (+150) |
24,735 (+1,587) |
2 | 한국 | 844 (+236) |
8 (+2) |
22 (+4) |
3 | 일본크루즈 | 691 | 3 | 1 |
4 | 이탈리아 | 155 (+23) |
4 (+2) |
0 |
5 | 일본 | 146 | 1 | 23 |
6 | 싱가폴 | 89 | 0 | 51 |
7 | 홍콩 | 74 | 2 | 12 (+1) |
8 | 이란 | 43 | 8 | 0 |
9 | 태국 | 35 | 0 | 19 |
10 | 미국 | 35 | 0 | 5 |
11 | 대만 | 28 | 1 | 5 (+3) |
12 | 말레이시아 | 22 | 0 | 18 |
13 | 호주 | 22 | 0 | 11 |
14 | 독일 | 16 | 0 | 14 |
15 | 베트남 | 16 | 0 | 15 |
16 | 아랍에미레이트 | 13 | 0 | 3 |
17 | 영국 | 13 (+4) |
0 | 8 |
18 | 프랑스 | 12 | 1 | 4 |
19 | 마카오 | 10 | 0 | 6 |
20 | 캐나다 | 10 (+1) |
0 | 3 |
21 | 인도 | 3 | 0 | 3 |
22 | 필리핀 | 3 | 1 | 2 |
23 | 쿠웨이트 | 3 (+3) |
0 | 0 |
24 | 러시아 | 2 | 0 | 2 |
25 | 스페인 | 2 | 0 | 2 |
26 | 이스라엘 | 2 (+1) |
0 | 0 |
27 | 레바논 | 1 | 0 | 0 |
28 | 네팔 | 1 | 0 | 1 |
29 | 캄보디아 | 1 | 0 | 1 |
30 | 스리랑카 | 1 | 0 | 1 |
31 | 핀란드 | 1 | 0 | 1 |
32 | 스웨덴 | 1 | 0 | 0 |
33 | 벨기에 | 1 | 0 | 1 |
34 | 이집트 | 1 | 0 | 1 |
35 | 바레인 | 1(+1) | 0 | 0 |
대한민국
확진자 | 사망자 | 완치 | 의심환자 | 검사중 | 결과음성 |
844(+236) | 8(+2) | 22(+4) | 31,923(+9,846) | 11,631(+5,592) | 20,292(+4,254) |