-
[코비드-19] 12월 24일: 1년여 만에 가장 낮은 107건, 한국은 6만6211명 발생
-
코로나 19로 맛을 잃었다면 고추를 먹어보세요
-
베트남, 캄보디아에서 슈퍼 돌연변이 모기를 발견
-
[코비드-19] 12월 23일: 사례가 312명으로 급증, 2명 사망
-
[코비드-19] 12월 22일: 신규환자 213명, 1명 사망
-
[코비드-19] 12월 21일: 신규 감염 환자 200건, 하노이 환자 1명 사망
-
[코비드-19] 12월 20일: 신규 감염자 206건, 중환자는 39명
-
[코비드-19] 12월 19일: 신규환자 234건, 중환자 47명
-
[코비드-19] 12월 18일: 신규환자 177명, 60일만에 최저 횐자
-
[코비드-19] 12월 17일: 신규 감염자는 319명, 중환자는 40명이다
-
[코비드-19] 12월 16일: 333명의 코로나19 신규 환자 기록, 사망자 없음
-
'전염병은 2023년에도 의학적 과제로 남아있다.'
-
[코비드-19] 12월 15일: 389건 발생, 중환자 54명