[굿모닝베트남] 3월 들어 베트남 소형 은행들을 중심으로 정기예금 금리가 급격히 상승하며 연 8% 시대가 본격화되고 있다. 특히 50백만~2억 동 규모 예금 고객을 대상으로 한 고금리 프로모션이 잇따라 나오면서 예금 유치 경쟁이 치열해지고 있다.
현재 많은 은행 지점에서 6개월 이상 예금에 연 8% 금리를 제시하고 있으며, 최소 예치금은 50백만~2억 동 수준이다.
- SeABank : 1억 동 이상, 6개월 이상 예금 시 연 8.0%
- Vikki Bank : 온라인 추천 코드 이용 시 1억 도 미만 7.9~8.1%, 2억 동 이상 8.3~8.5%
- NCB : 6개월 이상, 최소 50백만 동부터 8.0~8.2%
- MBV, GPBank 등도 8%대 우대금리를 제공 중
은행들이 공식 게시하는 금리보다 실제 적용 금리는 프로모션, 직원 추천 코드, VIP 협의 등을 통해 더 높은 경우가 많다. 현재 가장 높은 공시 금리는 연 7.5% 수준이다.
12개월 기준으로 공시 금리가 7% 이상인 은행은 SHB, PGBank, Oceanbank, UOB, LPBank 등 5곳이며, 6%~7% 미만 구간이 약 20개 은행, 6% 미만은 국영은행과 일부 민간·외국계 은행 등 17곳이다. 6개월 미만 단기 예금은 대부분 법정 상한선인 연 4.75%를 적용하고 있다.
이 같은 금리 상승 추세는 지난해 말부터 시작됐다. 은행간 시장 금리 상승과 함께 신용 수요가 크게 늘어난 것이 주요 원인으로 꼽힌다. UOB 베트남 통화거래 딘득꽝(Dinh Duc Quang) 총괄 이사는 “시장의 높은 신용 수요 외에도 외국인 투자자의 주식 시장 순매도, 가계사업자 세금 관리 강화 정책으로 은행 유동성이 줄었고, 공공투자 집행 지연까지 겹치면서 동(VND)의 유동성이 타이트해졌다”고 분석했다.
◇ 베트남 은행별 정기예금 금리 (2026년 3월 기준) 10억 VND 미만 예금 기준 공시 최고 금리 (%)
아래 표는 은행별로 1개월·3개월·6개월·9개월·12개월 금리를 정리한 것이다.
(※ 공식 게시 금리이며, 실제 적용 금리는 프로모션·고액 예치·VIP 고객·추천 코드 등에 따라 더 높을 수 있다.)
| 순위 | 은행 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | 9개월 | 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHB | 4.75 | 4.75 | 7.50 | 7.50 | 7.60 |
| 2 | Oceanbank | 4.60 | 4.75 | 6.50 | - | 7.20 |
| 3 | PGBank | 4.75 | 4.75 | 7.10 | 7.10 | 7.20 |
| 4 | UOB | 4.75 | 4.75 | 7.10 | 7.10 | 7.10 |
| 5 | LPBank | 4.70 | 4.75 | 6.80 | - | 7.00 |
| 6 | VPBank | 4.75 | 4.75 | 6.60 | 6.60 | 6.70 |
| 7 | OCB | 4.75 | 4.75 | 6.40 | 6.40 | 6.70 |
| 8 | BVBank | 4.75 | 4.75 | 6.30 | 6.30 | 6.60 |
| 9 | Vikki Bank | 4.70 | 4.70 | 6.50 | - | 6.60 |
| 10 | CIMB | 4.75 | 4.75 | 6.20 | 5.60 | 6.60 |
| 11 | VIB | 4.75 | 4.75 | 5.70 | 5.80 | 6.50 |
| 12 | NCB | 4.60 | 4.75 | 6.30 | 6.30 | 6.50 |
| 13 | BacABank | 4.55 | 4.55 | 6.30 | 6.35 | 6.40 |
| 14 | VCBNeo | 4.75 | 4.75 | 6.20 | 5.45 | 6.40 |
| 15 | MB | 4.50 | 4.70 | 5.90 | 5.90 | 6.30 |
| 16 | Sacombank | 4.70 | 4.70 | 6.10 | 6.10 | 6.30 |
| 17 | BaoVietBank | 4.80 | 4.75 | 6.20 | 6.20 | 6.30 |
| 18 | Saigonbank | 4.75 | 4.75 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
| 19 | VietBank | 4.60 | 4.60 | 6.10 | 6.20 | 6.30 |
| 20 | Techcombank | 4.25 | 4.55 | 6.15 | 6.15 | 6.25 |
| 21 | VietABank | 4.60 | 4.80 | 6.10 | 6.10 | 6.20 |
| 22 | ABBank | 3.60 | 3.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
| 23 | PVCombank | 4.75 | 4.75 | 5.80 | 5.80 | 6.10 |
| 24 | Kienlongbank | 4.40 | 4.40 | 5.70 | 5.40 | 6.00 |
| 25 | GPBank | 3.90 | 4.00 | 5.55 | 5.65 | 5.85 |
| 26 | ACB | 4.40 | 4.65 | 5.30 | 5.40 | 5.80 |
| 27 | MSB | 4.10 | 4.10 | 5.20 | 5.20 | 5.80 |
| 28 | HDBank | 4.20 | 4.30 | 5.50 | 5.30 | 5.80 |
| 29 | TPBank | 4.75 | 4.75 | 5.40 | 5.50 | 5.70 |
| 30 | NamABank | 4.60 | 4.75 | 5.70 | 5.60 | 5.70 |
| 31 | Shinhan Bank | 2.70 | 2.90 | 4.00 | 4.00 | 5.50 |
| 32 | Woori Bank | 2.50 | 4.00 | 4.70 | 4.70 | 5.50 |
| 33 | Agribank | 3.00 | 3.50 | 5.00 | 5.00 | 5.30 |
| 34 | Eximbank | 4.60 | 4.70 | 5.40 | 5.40 | 5.30 |
| 35 | Vietcombank | 2.10 | 2.40 | 3.50 | 3.50 | 5.20 |
| 36 | SeABank | 3.40 | 4.10 | 4.50 | 4.70 | 5.00 |
| 37 | Standard Chartered | 2.74 | 3.19 | 3.74 | 3.99 | 4.77 |
| 38 | VietinBank | 2.40 | 2.80 | 3.90 | 3.90 | 4.70 |
| 39 | SCB | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 |
| 40 | HSBC | 1.00 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3.25 |
금리 상승세가 지속될지 주목되는 가운데, 예금 고객들은 프로모션과 실제 적용 금리를 꼼꼼히 비교해 유리한 조건을 찾아야 할 시기이다. @GMVN
