• [코비드-19 8월 셋째주 현황] 8월 21일: 호찌민시 4,084명, 빈증 6,623명... 총 13,417명 발생
  • [코비드-19 8월 셋째주 현황] 8월 21일: 호찌민시 4,084명, 빈증 6,623명... 총 13,417명 발생
  • [코비드-19 8월 셋째주 현황] 8월 21일: 호찌민시 4,084명, 빈증 6,623명... 총 13,417명 발생
  • [코비드-19 8월 셋째주 현황] 8월 21일: 호찌민시 4,084명, 빈증 6,623명... 총 13,417명 발생
  • [코비드-19 8월 셋째주 현황] 8월 21일: 호찌민시 4,084명, 빈증 6,623명... 총 13,417명 발생
  • [코비드-19 8월 셋째주 현황] 8월 21일: 호찌민시 4,084명, 빈증 6,623명... 총 13,417명 발생
  • [코비드-19 8월 셋째주 현황] 8월 21일: 호찌민시 4,084명, 빈증 6,623명... 총 13,417명 발생
  • [코비드-19 8월 셋째주 현황] 8월 21일: 호찌민시 4,084명, 빈증 6,623명... 총 13,417명 발생
  • [사료산업] 베트남의 동물 사료 산업은 외국 원료에 너무 의존
  • [코비드-19 베트남 백신] 나노코박스 백신은 3상 대상을 확대하지 않는다.