오늘 아침( 2월 5일 저녁 6시~2월 6일 오전 6시까지 12시간)은 더 이상 신규 발생이 없다.
2월 6일 아침, 보건부는 새로운 사례를 기록하지 않았다. 전체 지역사회 감염자는 12개 도에서 9일 동안 394명이었다.
1 | 하이드엉 | 290 |
2 | 꽝닌 | 46 |
3 | 하노이 | 23 |
4 | 호치민 | 1 |
5 | 박닌 | 3 |
6 | 빈증 | 5 |
7 | 호아빈 | 2 |
8 | 자라이 | 18 |
9 | 하이퐁 | 1 |
10 | 박장 | 1 |
11 | 디엔비엔 | 3 |
12 | 하지앙 | 1 |
13 | 합계 | 394 |
-GMK미디어